2023年,我省启动实施基层农技推广人才定向培养计划,全省15个市65个县(市、区)共招生334人,涉及农学、植保等12个专业,其中安徽农业大学招生174人,安徽科技学院招生63人,宿州职业技术学院招生35人,芜湖职业技术学院招生16人,安徽林业职业技术学院招生46人。具体招生结果详见下表:
| 序号 | 定向就业市 | 准考证号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 淮北市 | 23341322154352 | 王纯轩 | 安徽农业大学 | 植物保护(为濉溪县定向培养) |
| 2 | 淮北市 | 23340621151953 | 赵王子 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为濉溪县定向培养) |
| 3 | 淮北市 | 23340621152221 | 葛天恩 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为濉溪县定向培养) |
| 4 | 淮北市 | 23340621150678 | 胡紫函 | 安徽科技学院 | 农学(为濉溪县定向培养) |
| 5 | 淮北市 | 23340601151909 | 黄千姿 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为濉溪县定向培养) |
| 6 | 淮北市 | 23341301151923 | 程硕 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为濉溪县定向培养) |
| 7 | 淮北市 | 23341801110548 | 蒋可然 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为濉溪县定向培养) |
| 8 | 淮北市 | 23340102158772 | 刘一翰 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为濉溪县定向培养) |
| 9 | 淮北市 | 23340621150141 | 王子腾 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为濉溪县定向培养) |
| 10 | 淮北市 | 23340621151548 | 罗景艺 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为濉溪县定向培养) |
| 11 | 淮北市 | 23340621153433 | 宗宝珅 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为濉溪县定向培养) |
| 12 | 淮北市 | 23340102152469 | 雷乐麒 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为濉溪县定向培养) |
| 13 | 淮北市 | 23341021150363 | 张鹏 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为濉溪县定向培养) |
| 14 | 淮北市 | 23341801151051 | 陈元旗 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为濉溪县定向培养) |
| 15 | 亳州市 | 23341602154959 | 刘匹克 | 安徽农业大学 | 农学(为涡阳县定向培养) |
| 16 | 亳州市 | 23341101151888 | 刘振宁 | 安徽农业大学 | 植物保护(为涡阳县定向培养) |
| 17 | 亳州市 | 23341801151319 | 钟诚 | 安徽农业大学 | 植物保护(为涡阳县定向培养) |
| 18 | 亳州市 | 23341622151141 | 张宏洋 | 安徽农业大学 | 植物保护(为蒙城县定向培养) |
| 19 | 亳州市 | 23341602156216 | 李硕 | 安徽农业大学 | 植物保护(为亳州市谯城区定向培养) |
| 20 | 亳州市 | 23341202153794 | 李博文 | 安徽农业大学 | 园艺(为涡阳县定向培养) |
| 21 | 亳州市 | 23341622150162 | 刘悦悦 | 安徽农业大学 | 园艺(为蒙城县定向培养) |
| 22 | 亳州市 | 23341602151050 | 李佳乐 | 安徽农业大学 | 园艺(为亳州市谯城区定向培养) |
| 23 | 亳州市 | 23341301154822 | 陈家洛 | 安徽农业大学 | 动物科学(为涡阳县定向培养) |
| 24 | 亳州市 | 23341225155890 | 张后琦 | 安徽农业大学 | 动物科学(为利辛县定向培养) |
| 25 | 亳州市 | 23341602150563 | 李牧 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为亳州市谯城区定向培养) |
| 26 | 亳州市 | 23341622151023 | 刘慧欣 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为蒙城县定向培养) |
| 27 | 亳州市 | 23341602151251 | 杨博涵 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为亳州市谯城区定向培养) |
| 28 | 亳州市 | 23341602156696 | 刘硕 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为亳州市谯城区定向培养) |
| 29 | 亳州市 | 23341623154039 | 沈子涵 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为利辛县定向培养) |
| 30 | 亳州市 | 23341602150650 | 陈早 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为亳州市谯城区定向培养) |
| 31 | 亳州市 | 23341602151242 | 桑浩奇 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为亳州市谯城区定向培养) |
| 32 | 亳州市 | 23341623154161 | 宋国辉 | 安徽科技学院 | 农学(为涡阳县定向培养) |
| 33 | 亳州市 | 23340301154187 | 方思怡 | 安徽科技学院 | 动物医学(为蒙城县定向培养) |
| 34 | 亳州市 | 23341523151975 | 朱孝宝 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为蒙城县定向培养) |
| 35 | 亳州市 | 23341602153400 | 于宝旭 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为亳州市谯城区定向培养) |
| 36 | 亳州市 | 23341623156355 | 高凯博 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为亳州市谯城区定向培养) |
| 37 | 亳州市 | 23341602153446 | 尹金鑫 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为亳州市谯城区定向培养) |
| 38 | 宿州市 | 23341322154701 | 何胜洁 | 安徽农业大学 | 植物保护(为萧县定向培养) |
| 39 | 宿州市 | 23341323152841 | 尹翔宇 | 安徽农业大学 | 植物保护(为灵璧县定向培养) |
| 40 | 宿州市 | 23341301150262 | 赵家乐 | 安徽农业大学 | 植物保护(为宿州市埇桥区定向培养) |
| 41 | 宿州市 | 23341323155528 | 刘嘉原 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为灵璧县定向培养) |
| 42 | 宿州市 | 23341321152048 | 阚佳淼 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为砀山县定向培养) |
| 43 | 宿州市 | 23341323153743 | 朱新梦 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为灵璧县定向培养) |
| 44 | 宿州市 | 23340322151066 | 欧国鑫 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为泗县定向培养) |
| 45 | 宿州市 | 23341301150751 | 杨耀祖 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为宿州市埇桥区定向培养) |
| 46 | 宿州市 | 23340403150755 | 李天佑 | 安徽科技学院 | 农学(为砀山县定向培养) |
| 47 | 宿州市 | 23340701152115 | 查从一 | 安徽科技学院 | 农学(为萧县定向培养) |
| 48 | 宿州市 | 23341324151191 | 王玙璠 | 安徽科技学院 | 农学(为泗县定向培养) |
| 49 | 宿州市 | 23341182150231 | 杜光妍 | 安徽科技学院 | 动物医学(为灵璧县定向培养) |
| 50 | 宿州市 | 23341322111150 | 何宇佳 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为萧县定向培养) |
| 51 | 宿州市 | 23341322151501 | 宋天威 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为萧县定向培养) |
| 52 | 蚌埠市 | 23340501151455 | 吴天雅 | 安徽农业大学 | 植物保护(为五河县定向培养) |
| 53 | 蚌埠市 | 23340321151416 | 杨舒畅 | 安徽农业大学 | 植物保护(为固镇县定向培养) |
| 54 | 蚌埠市 | 23340301154421 | 胡雯博 | 安徽科技学院 | 农学(为怀远县定向培养) |
| 55 | 蚌埠市 | 23340323153142 | 刘煜 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为五河县定向培养) |
| 56 | 阜阳市 | 23341222151157 | 谢璐聪 | 安徽农业大学 | 农学(为太和县定向培养) |
| 57 | 阜阳市 | 23341221155165 | 任万仟 | 安徽农业大学 | 植物保护(为临泉县定向培养) |
| 58 | 阜阳市 | 23340601155594 | 张栋梁 | 安徽农业大学 | 植物保护(为太和县定向培养) |
| 59 | 阜阳市 | 23341222151763 | 王越 | 安徽农业大学 | 植物保护(为太和县定向培养) |
| 60 | 阜阳市 | 23341226150100 | 张猛 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为颍上县定向培养) |
| 61 | 阜阳市 | 23340403152309 | 韦锦坤 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为阜阳市颍泉区定向培养) |
| 62 | 阜阳市 | 23340421151054 | 胡雪松 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为颍上县定向培养) |
| 63 | 阜阳市 | 23341204150253 | 秦晓明 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为阜阳市颍州区定向培养) |
| 64 | 阜阳市 | 23341623155041 | 关怀 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为阜阳市颍泉区定向培养) |
| 65 | 阜阳市 | 23341101150219 | 周博晓 | 安徽科技学院 | 农学(为临泉县定向培养) |
| 66 | 阜阳市 | 23341602152508 | 刘运泽 | 安徽科技学院 | 农学(为太和县定向培养) |
| 67 | 阜阳市 | 23341221157218 | 刘照清 | 安徽科技学院 | 农学(为阜阳市颍州区定向培养) |
| 68 | 阜阳市 | 23341623154860 | 郭金龙 | 安徽科技学院 | 农学(为阜阳市颍东区定向培养) |
| 69 | 阜阳市 | 23340201153581 | 陈韵洁 | 安徽科技学院 | 动物医学(为太和县定向培养) |
| 70 | 阜阳市 | 23341523150141 | 孙蕾 | 安徽科技学院 | 动物医学(为太和县定向培养) |
| 71 | 阜阳市 | 23341182150570 | 王子妍 | 安徽科技学院 | 动物医学(为阜阳市颍东区定向培养) |
| 72 | 阜阳市 | 23341204110073 | 严絮 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为阜阳市颍泉区定向培养) |
| 73 | 阜阳市 | 23341203150261 | 周思远 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为阜阳市颍泉区定向培养) |
| 74 | 阜阳市 | 23340881110877 | 汪彤彤 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为临泉县定向培养) |
| 75 | 阜阳市 | 23341204150215 | 巩璐嘉 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为颍上县定向培养) |
| 76 | 阜阳市 | 23340101114254 | 计玉泽 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为太和县定向培养) |
| 77 | 阜阳市 | 23340882110576 | 王斯阳 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为阜南县定向培养) |
| 78 | 阜阳市 | 23340102150708 | 圣星 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为太和县定向培养) |
| 79 | 阜阳市 | 23341226152174 | 周心雨 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为阜南县定向培养) |
| 80 | 阜阳市 | 23341503151858 | 刘夏 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为阜南县定向培养) |
| 81 | 阜阳市 | 23341222150788 | 陶勇 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为颍上县定向培养) |
| 82 | 阜阳市 | 23341203151395 | 杨妙妙 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为阜阳市颍州区定向培养) |
| 83 | 阜阳市 | 23340701151073 | 杨恒卓 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为阜南县定向培养) |
| 84 | 淮南市 | 23341324151022 | 尤靖 | 安徽科技学院 | 农学(为淮南市谢家集区定向培养) |
| 85 | 滁州市 | 23341181150205 | 谭欣 | 安徽农业大学 | 农学(为天长市定向培养) |
| 86 | 滁州市 | 23341182151821 | 陈星宇 | 安徽农业大学 | 农学(为明光市定向培养) |
| 87 | 滁州市 | 23340122150509 | 丁玮杰 | 安徽农业大学 | 农学(为全椒县定向培养) |
| 88 | 滁州市 | 23341125150646 | 杨天翼 | 安徽农业大学 | 农学(为定远县定向培养) |
| 89 | 滁州市 | 23341101150659 | 李启炫 | 安徽农业大学 | 农学(为滁州市南谯区定向培养) |
| 90 | 滁州市 | 23341182150708 | 陈韬玮 | 安徽农业大学 | 植物保护(为明光市定向培养) |
| 91 | 滁州市 | 23340101159445 | 徐裕玲 | 安徽农业大学 | 植物保护(为定远县定向培养) |
| 92 | 滁州市 | 23340827152517 | 章文浩 | 安徽农业大学 | 动物科学(为明光市定向培养) |
| 93 | 滁州市 | 23340301154313 | 李书锦 | 安徽农业大学 | 动物科学(为全椒县定向培养) |
| 94 | 滁州市 | 23341124150890 | 李晨雪 | 安徽农业大学 | 动物科学(为定远县定向培养) |
| 95 | 滁州市 | 23341523150971 | 王晓筱 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为天长市定向培养) |
| 96 | 滁州市 | 23341101151440 | 苏展 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为定远县定向培养) |
| 97 | 滁州市 | 23341101150235 | 杨书贤 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为滁州市南谯区定向培养) |
| 98 | 滁州市 | 23340523150034 | 丁悦月 | 安徽科技学院 | 农学(为明光市定向培养) |
| 99 | 滁州市 | 23341301150998 | 王醉 | 安徽科技学院 | 农学(为明光市定向培养) |
| 100 | 滁州市 | 23341126150129 | 李琪 | 安徽科技学院 | 农学(为凤阳县定向培养) |
| 101 | 滁州市 | 23340222150271 | 陈舒然 | 安徽科技学院 | 动物医学(为天长市定向培养) |
| 102 | 滁州市 | 23341182150248 | 孟美琪 | 安徽科技学院 | 动物医学(为明光市定向培养) |
| 103 | 滁州市 | 23341101150779 | 陈湛 | 安徽科技学院 | 动物医学(为滁州市南谯区定向培养) |
| 104 | 滁州市 | 23341125150850 | 方晓伟 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为凤阳县定向培养) |
| 105 | 滁州市 | 23341502155827 | 杨昊 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为凤阳县定向培养) |
| 106 | 滁州市 | 23341101150876 | 王钰茹 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为凤阳县定向培养) |
| 107 | 六安市 | 23341523150854 | 王苇旗 | 安徽农业大学 | 农学(为舒城县定向培养) |
| 108 | 六安市 | 23341523152748 | 丁点瑜 | 安徽农业大学 | 农学(为金寨县定向培养) |
| 109 | 六安市 | 23341503151856 | 胡晓明 | 安徽农业大学 | 农学(为六安市金安区定向培养) |
| 110 | 六安市 | 23341503152018 | 沈冉州 | 安徽农业大学 | 农学(为六安市裕安区定向培养) |
| 111 | 六安市 | 23341523150671 | 查胜祥 | 安徽农业大学 | 植物保护(为舒城县定向培养) |
| 112 | 六安市 | 23341524150952 | 袁梦 | 安徽农业大学 | 植物保护(为金寨县定向培养) |
| 113 | 六安市 | 23341525150690 | 方兴 | 安徽农业大学 | 植物保护(为金寨县定向培养) |
| 114 | 六安市 | 23341523150668 | 周畅 | 安徽农业大学 | 园艺(为舒城县定向培养) |
| 115 | 六安市 | 23341502152914 | 程振煜 | 安徽农业大学 | 园艺(为金寨县定向培养) |
| 116 | 六安市 | 23341525150014 | 金灿 | 安徽农业大学 | 园艺(为霍山县定向培养) |
| 117 | 六安市 | 23341502154193 | 阮羽帆 | 安徽农业大学 | 动物科学(为霍邱县定向培养) |
| 118 | 六安市 | 23341502150338 | 周赵欣元 | 安徽农业大学 | 动物科学(为六安市裕安区定向培养) |
| 119 | 六安市 | 23341522151577 | 罗卿 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为霍邱县定向培养) |
| 120 | 六安市 | 23341523150679 | 许劭源 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为舒城县定向培养) |
| 121 | 六安市 | 23341524152327 | 程学钰 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为金寨县定向培养) |
| 122 | 六安市 | 23341503150260 | 郑梦楠 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为六安市裕安区定向培养) |
| 123 | 六安市 | 23340101150290 | 盛思蕊 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为舒城县定向培养) |
| 124 | 六安市 | 23341524150147 | 蔡鸿翔 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为金寨县定向培养) |
| 125 | 六安市 | 23341524150470 | 陈晞 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为金寨县定向培养) |
| 126 | 六安市 | 23340101157170 | 陶一赋 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为六安市裕安区定向培养) |
| 127 | 六安市 | 23341523150017 | 王锐 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为舒城县定向培养) |
| 128 | 六安市 | 23341525150416 | 汪子予 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为金寨县定向培养) |
| 129 | 六安市 | 23341502156413 | 许淑文 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为六安市金安区定向培养) |
| 130 | 六安市 | 23341502152857 | 王正植 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为六安市裕安区定向培养) |
| 131 | 六安市 | 23341503150319 | 杨子月 | 安徽科技学院 | 农学(为金寨县定向培养) |
| 132 | 六安市 | 23340123152389 | 陈帝权 | 安徽科技学院 | 农学(为六安市金安区定向培养) |
| 133 | 六安市 | 23341522151236 | 余康宇 | 安徽科技学院 | 农学(为六安市金安区定向培养) |
| 134 | 六安市 | 23341523150330 | 李浩鸣 | 安徽科技学院 | 动物医学(为舒城县定向培养) |
| 135 | 六安市 | 23341503152155 | 许晶晶 | 安徽科技学院 | 动物医学(为金寨县定向培养) |
| 136 | 六安市 | 23341502151766 | 李慧欣 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为舒城县定向培养) |
| 137 | 六安市 | 23340122150779 | 史荫权 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为金寨县定向培养) |
| 138 | 六安市 | 23341503152936 | 程劭阳 | 芜湖职业技术学院 | 园艺技术(为六安市裕安区定向培养) |
| 139 | 六安市 | 23340102158404 | 闻锐 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为舒城县定向培养) |
| 140 | 六安市 | 23340123153340 | 汪济舟 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为金寨县定向培养) |
| 141 | 六安市 | 23341502156463 | 董一凡 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为金寨县定向培养) |
| 142 | 六安市 | 23341503152163 | 李小凤 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为六安市裕安区定向培养) |
| 143 | 六安市 | 23341523151368 | 魏守诚晨 | 宿州职业技术学院 | 畜牧兽医(为金寨县定向培养) |
| 144 | 马鞍山市 | 23341602151104 | 王姝 | 安徽农业大学 | 农学(为马鞍山市博望区定向培养) |
| 145 | 马鞍山市 | 23340181151623 | 范文浩 | 安徽农业大学 | 农学(为当涂县定向培养) |
| 146 | 马鞍山市 | 23340521150202 | 吴雪霏 | 安徽农业大学 | 农学(为当涂县定向培养) |
| 147 | 马鞍山市 | 23340501150594 | 胡雨禾 | 安徽农业大学 | 农学(为和县定向培养) |
| 148 | 马鞍山市 | 23340523150164 | 王宇茜 | 安徽农业大学 | 园艺(为和县定向培养) |
| 149 | 马鞍山市 | 23340201153688 | 周晟斌 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为和县定向培养) |
| 150 | 马鞍山市 | 23340501150582 | 张睿 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为马鞍山市博望区定向培养) |
| 151 | 马鞍山市 | 23340521150028 | 毕可馨 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为当涂县定向培养) |
| 152 | 马鞍山市 | 23340521150092 | 曹文旭 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为当涂县定向培养) |
| 153 | 马鞍山市 | 23340523150569 | 韩湘 | 安徽科技学院 | 农学(为当涂县定向培养) |
| 154 | 马鞍山市 | 23340523150938 | 韩晶 | 安徽科技学院 | 农学(为当涂县定向培养) |
| 155 | 马鞍山市 | 23340523150190 | 陈欣冉 | 安徽科技学院 | 动物医学(为和县定向培养) |
| 156 | 芜湖市 | 23340181151008 | 徐嘉怡 | 安徽农业大学 | 农学(为芜湖市鸠江区定向培养) |
| 157 | 芜湖市 | 23340201150886 | 吴芃菲 | 安徽农业大学 | 农学(为芜湖市繁昌区定向培养) |
| 158 | 芜湖市 | 23340201154212 | 陈昕 | 安徽农业大学 | 植物保护(为无为市定向培养) |
| 159 | 芜湖市 | 23340201150276 | 胡宇翔 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为芜湖市繁昌区定向培养) |
| 160 | 芜湖市 | 23340201154276 | 陶文浩 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为芜湖市鸠江区定向培养) |
| 161 | 芜湖市 | 23340221150975 | 周荣康 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为芜湖市湾沚区定向培养) |
| 162 | 芜湖市 | 23340222150049 | 滕昕怡 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为芜湖市繁昌区定向培养) |
| 163 | 芜湖市 | 23340521150448 | 魏晨 | 安徽科技学院 | 农学(为芜湖市鸠江区定向培养) |
| 164 | 宣城市 | 23341821150335 | 王静妍 | 安徽农业大学 | 农学(为郎溪县定向培养) |
| 165 | 宣城市 | 23341821150532 | 罗朗 | 安徽农业大学 | 农学(为郎溪县定向培养) |
| 166 | 宣城市 | 23341882150152 | 吴思晗 | 安徽农业大学 | 农学(为广德市定向培养) |
| 167 | 宣城市 | 23341823150406 | 李定坤 | 安徽农业大学 | 农学(为泾县定向培养) |
| 168 | 宣城市 | 23341881150250 | 周敏琪 | 安徽农业大学 | 农学(为绩溪县定向培养) |
| 169 | 宣城市 | 23340101152353 | 孔婧如 | 安徽农业大学 | 农学(为旌德县定向培养) |
| 170 | 宣城市 | 23341801150622 | 肖振宇 | 安徽农业大学 | 农学(为宣城市宣州区定向培养) |
| 171 | 宣城市 | 23341821150805 | 万正豪 | 安徽农业大学 | 植物保护(为广德市定向培养) |
| 172 | 宣城市 | 23341823150371 | 董倩 | 安徽农业大学 | 植物保护(为泾县定向培养) |
| 173 | 宣城市 | 23341801150542 | 张歆悦 | 安徽农业大学 | 植物保护(为宣城市宣州区定向培养) |
| 174 | 宣城市 | 23341801150174 | 金雨轩 | 安徽农业大学 | 园艺(为宣城市宣州区定向培养) |
| 175 | 宣城市 | 23341821150748 | 罗雨晨 | 安徽农业大学 | 园艺(为宣城市宣州区定向培养) |
| 176 | 宣城市 | 23340722153954 | 周晨 | 安徽农业大学 | 动物科学(为旌德县定向培养) |
| 177 | 宣城市 | 23341801151378 | 陈宇涵 | 安徽农业大学 | 动物科学(为宣城市宣州区定向培养) |
| 178 | 宣城市 | 23341801151892 | 鲁沛言 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为宣城市宣州区定向培养) |
| 179 | 宣城市 | 23341882150652 | 林雨阳 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为广德市定向培养) |
| 180 | 宣城市 | 23341824150198 | 胡凯旋 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为旌德县定向培养) |
| 181 | 宣城市 | 23341801152679 | 王诚 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为宣城市宣州区定向培养) |
| 182 | 宣城市 | 23341882150802 | 李德轩 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为广德市定向培养) |
| 183 | 宣城市 | 23341801151918 | 谢宇凡 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为宣城市宣州区定向培养) |
| 184 | 宣城市 | 23340201153044 | 孙翔宇 | 安徽科技学院 | 农学(为郎溪县定向培养) |
| 185 | 宣城市 | 23341821150662 | 杨新润 | 安徽科技学院 | 农学(为郎溪县定向培养) |
| 186 | 宣城市 | 23340222150186 | 付薇 | 安徽科技学院 | 农学(为广德市定向培养) |
| 187 | 宣城市 | 23341823150029 | 胡欣悦 | 安徽科技学院 | 农学(为泾县定向培养) |
| 188 | 宣城市 | 23341824150083 | 胡鹏慧 | 安徽科技学院 | 农学(为绩溪县定向培养) |
| 189 | 宣城市 | 23341882151459 | 喻叶欣 | 安徽科技学院 | 动物医学(为绩溪县定向培养) |
| 190 | 宣城市 | 23341801150097 | 陶然 | 安徽科技学院 | 动物医学(为宣城市宣州区定向培养) |
| 191 | 宣城市 | 23341882150943 | 张佳怡 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为广德市定向培养) |
| 192 | 宣城市 | 23340501153515 | 李林澤 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为宣城市宣州区定向培养) |
| 193 | 宣城市 | 23340521151333 | 周家靖 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为宣城市宣州区定向培养) |
| 194 | 铜陵市 | 23340701151491 | 徐蕊 | 安徽农业大学 | 农学(为铜陵市铜官区定向培养) |
| 195 | 铜陵市 | 23341702151234 | 张陈钰 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为铜陵市义安区定向培养) |
| 196 | 铜陵市 | 23341021151230 | 艾丝雨 | 安徽农业大学 | 智慧农业(为铜陵市郊区定向培养) |
| 197 | 铜陵市 | 23340701151314 | 刘子扬 | 宿州职业技术学院 | 现代农业技术(为铜陵市义安区定向培养) |
| 198 | 池州市 | 23341721151551 | 苏睿思 | 安徽农业大学 | 农学(为东至县定向培养) |
| 199 | 池州市 | 23341702151409 | 胡轩 | 安徽农业大学 | 植物保护(为东至县定向培养) |
| 200 | 池州市 | 23341723150142 | 沈若扬 | 安徽农业大学 | 植物保护(为青阳县定向培养) |
| 201 | 池州市 | 23340701151172 | 杨智勇 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为东至县定向培养) |
| 202 | 池州市 | 23341702152017 | 韦让让 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为东至县定向培养) |
| 203 | 池州市 | 23340123154106 | 马健羊 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为东至县定向培养) |
| 204 | 池州市 | 23341702151660 | 董辰晖 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为东至县定向培养) |
| 205 | 池州市 | 23341721150890 | 杨旭 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为东至县定向培养) |
| 206 | 池州市 | 23341721151765 | 黄坤 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化(为东至县定向培养) |
| 207 | 池州市 | 23340523150304 | 郝文玟 | 安徽科技学院 | 农学(为东至县定向培养) |
| 208 | 池州市 | 23340881150243 | 严宇均 | 安徽科技学院 | 农学(为东至县定向培养) |
| 209 | 池州市 | 23340181152210 | 黄佳薇 | 安徽科技学院 | 动物医学(为东至县定向培养) |
| 210 | 池州市 | 23340223150191 | 张文彬 | 安徽科技学院 | 动物医学(为东至县定向培养) |
| 211 | 池州市 | 23341004150219 | 汪悦扬 | 安徽科技学院 | 动物医学(为东至县定向培养) |
| 212 | 池州市 | 23341004150419 | 汪申玲 | 安徽科技学院 | 动物医学(为东至县定向培养) |
| 213 | 池州市 | 23341702150546 | 钱孟祺 | 安徽科技学院 | 动物医学(为东至县定向培养) |
| 214 | 池州市 | 23341723150218 | 刘函帆 | 安徽科技学院 | 动物医学(为青阳县定向培养) |
| 215 | 池州市 | 23340801111863 | 谷晴 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 216 | 池州市 | 23340102151907 | 许建安 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 217 | 池州市 | 23340301152834 | 王新宇 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 218 | 池州市 | 23340722154463 | 瞿旺康 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 219 | 池州市 | 23341702150740 | 郑嘉 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 220 | 池州市 | 23341702151286 | 张涵宁馨 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 221 | 池州市 | 23341723150201 | 龙籽诺 | 安徽林业职业技术学院 | 林业技术(为东至县定向培养) |
| 222 | 安庆市 | 23340882151405 | 田悦 | 安徽农业大学 | 农学(为潜山市定向培养) |
| 223 | 安庆市 | 23340826152296 | 汪潇雨 | 安徽农业大学 | 农学(为宿松县定向培养) |
| 224 | 安庆市 | 23340827150410 | 周新卢 | 安徽农业大学 | 农学(为望江县定向培养) |
| 225 | 安庆市 | 23340828150414 | 徐子璠 | 安徽农业大学 | 农学(为岳西县定向培养) |
| 226 | 安庆市 | 23340102155898 | 查可巧 | 安徽农业大学 | 植物保护(为岳西县定向培养) |
| 227 | 安庆市 | 23340828150199 | 王宇钦 | 安徽农业大学 | 植物保护(为岳西县定向培养) |
| 228 | 安庆市 | 23340828150402 | 王亮丁 | 安徽农业大学 | 植物保护(为岳西县定向培养) |
| 229 | 安庆市 | 23340825151375 | 李秋予 | 安徽农业大学 | 园艺(为太湖县定向培养) |
| 230 | 安庆市 | 23340825151970 | 孙金诺 | 安徽农业大学 | 园艺(为太湖县定向培养) |
| 231 | 安庆市 | 23340826150611 | 杨果 | 安徽农业大学 | 园艺(为宿松县定向培养) |
| 232 | 安庆市 | 23340826152369 | 黄若希 | 安徽农业大学 | 园艺(为宿松县定向培养) |
| 233 | 安庆市 | 23340827150226 | 徐镱珈 | 安徽农业大学 | 园艺(为望江县定向培养) |
| 234 | 安庆市 | 23340881150131 | 梁露茜 | 安徽农业大学 | 动物科学(为桐城市定向培养) |
| 235 | 安庆市 | 23340882151346 | 程果 | 安徽农业大学 | 动物科学(为潜山市定向培养) |
| 236 | 安庆市 | 23340826152157 | 石浩鑫 | 安徽农业大学 | 动物科学(为宿松县定向培养) |
| 237 | 安庆市 | 23340827150153 | 张宇浩 | 安徽农业大学 | 动物科学(为望江县定向培养) |
| 238 | 安庆市 | 23341301151224 | 营天乐 | 安徽农业大学 | 动物科学(为望江县定向培养) |
| 239 | 安庆市 | 23340882150452 | 石滢嘉 | 安徽农业大学 | 水产养殖学(为潜山市定向培养) |
