为进一步强化农产品地理标志使用监管,我中心依据《四川省市场监督管理局关于印发四川省省级部门2023年度市场监督领域监管计划任务清单的通知》要求和《2023年全省农产品地理标志“双随机、一公开”监督检查工作方案》,随机抽取“凉山马铃薯”等30个农产品地理标志,对证书持有人及标志使用情况开展监督检查。现将结果公示如下。
“双随机、一公开”监督检查结果表
序号 | 农产品地理标志 | 是否合格 |
1 | 凉山马铃薯 | 是 |
2 | 真龙柚 | 是 |
3 | 凉山雷波脐橙 | 是 |
4 | 文宫枇杷 | 是 |
5 | 汶川甜樱桃 | 是 |
6 | 唐家河蜂蜜 | 是 |
7 | 广汉缠丝兔 | 是 |
8 | 云桥园根萝卜 | 是 |
9 | 得荣树椒 | 是 |
10 | 纳溪特早茶 | 是 |
11 | 凉山桑蚕茧 | 是 |
12 | 天府龙芽 | 是 |
13 | 竹海长裙竹荪 | 是 |
14 | 洪雅绿茶 | 是 |
15 | 任市板鸭 | 是 |
16 | 凉山清甜香烤烟 | 是 |
17 | 越西苹果 | 是 |
18 | 越西贡椒 | 是 |
19 | 曹家梨 | 是 |
20 | 茂县李 | 是 |
21 | 彭州莴笋 | 是 |
22 | 松林桃 | 是 |
23 | 得荣蜂蜜 | 是 |
24 | 涪城蚕茧 | 是 |
25 | 天仙洞枇杷 | 是 |
26 | 护国柚 | 是 |
27 | 金堂脐橙 | 是 |
28 | 江安大白李 | 是 |
29 | 开江麻鸭 | 是 |
30 | 宜宾茵红李 | 是 |
四川省绿色食品发展中心
2024年1月31日